|
|
ECONÔMICO |
BÁSICO |
PROFISSIONAL |
PREMIUM |
|
|
|
|||||
| Data Center | |||||
| Espaço em Disco (Site + Banco de Dados) |
2 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 40 GB |
| Tráfego Mensal | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| Valor Mensal | R$ 5,90 | R$ 9,90 | R$ 19,90 | R$ 44,90 | R$ 69,90 |
esgotado |
ECONÔMICO |
BÁSICO |
PROFISSIONAL |
PREMIUM |
|
| Domínios Adicionais | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Subdomínios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Contas de E-mail | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| WebMail em Português | |||||
| SMTP & POP3 | |||||
| Redirecionamento de E-mail | |||||
| Resposta Automática | |||||
| Anti-spam | |||||
| MySQL 5x | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| PHPMyAdmin | |||||
| Acesso Remoto MySQL | |||||
| PHP 4 e 5 | |||||
| Extensões FrontPage | |||||
| Estatísticas de Acesso | |||||
| Softaculous |
|||||
| Antivírus | |||||
| Valor Mensal | R$ 5,90 | R$ 9,90 | R$ 19,90 | R$ 44,90 | R$ 69,90 |
| Valor Trimestral | R$ 16,81 | R$ 28,21 | R$ 56,71 | R$ 127,96 | R$ 199,21 |
| Valor Semestral | R$ 31,86 | R$ 53,46 | R$ 107,46 | R$ 242,46 | R$ 377,46 |
| Valor Anual | R$ 60,18 | R$ 100,98 | R$ 202,98 | R$ 457,98 | R$ 712,98 |
| Valor Bianual | R$ 113,28 | R$ 190,08 | R$ 382,08 | R$ 862,08 | R$ 1342,08 |
| 50% de Desconto | Ganhe 50% de desconto na primeira mensalidade. ( código da promoção: 50%off ). |
||||
ECONÔMICO |
BÁSICO
|
PROFISSIONAL
|
PREMIUM |
||
* Os pagamentos das mensalidades são antecipados (pré-pago).





